车
UCC Sonic 3
| 项目 | 2020 圈刹 | 2022 碟刹 |
|---|---|---|
| 车架 | UCC 700C AL6061 铝合金 [桶轴] | UCC 700C AL6061 铝合金 [桶轴] |
| 前叉 | UCC 700C AL7075/CARBON 铝合金 /碳纤维 | UCC 700C 铝合金 |
| 尺寸 | 450mm 470mm 490mm 510mm | 450mm 470mm 490mm 510mm |
| 车把 | UCC AL6061 DB 31.8MM | UCC AL6061 DB 31.8MM |
| 把立 | UCC AL6061 3D 锻造 31.8MM/-7° | UCC AL6061 31.8MM/-7° |
| 座管 | UCC AL6061 3D 锻造 27.2MM | UCC AL6061 27.2MM |
| 座垫 | UCC 运动座垫 | UCC 运动座垫 |
| 刹车 | 公路夹器 | TEKTRP 平装机械碟刹 |
| 变速器 | SHIMANO SORA R3000 | SHIMANO SORA FD-R3000 |
| 前拔 | SHIMANO SORA R3000 2S | SHIMANO SORA ST-R3000 2S |
| 后拨 | SHIMANO SORA R3000 9S | SHIMANO SORA ST-R3000 9S |
| 飞轮 | SHIMANO HG50-9 11-30T 9S | SHIMANO 11-32T 9S |
| 链条 | KMC HG53 | KMC 9S |
| 轮组 | UCC 28H DOUBLE WALL 700C +培林花鼓 | UCC 28H DOUBLE WALL 700C +培林花鼓 |
| 轮胎 | 700×25C 60TPI | KENDA 700 X 28C |
| 颜色 | 经典白、奢华银、祖母绿 | 森林黑 星玫红 冰星蓝 |
| 牙盘 | UCC ALLOY 50T 齿盘带 CNC/34T 2S | UCC 铝合金中空一体齿盘 50/34T 2S |
| 速别 | 18 速 | 18 速 |
牙盘:50-34T
飞轮:11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T
速度表:
| 档位 | 牙盘 | 飞轮 | 轮径 | 齿比 | 踏频 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 50 | 11 | 1550 | 4.55 | 90 | 38.05 | |
| 2-1 | 34 | 11 | 1550 | 3.09 | 90 | 25.87 | |
| 2-2 | 34 | 12 | 1550 | 2.83 | 90 | 23.72 | |
| 2-3 | 34 | 13 | 1550 | 2.62 | 90 | 21.89 | |
| 2-4 | 34 | 14 | 1550 | 2.43 | 90 | 20.33 | |
| 2-5 | 34 | 15 | 1550 | 2.27 | 90 | 18.97 | |
| 1-2 | 50 | 12 | 1550 | 4.17 | 90 | 34.88 | |
| 1-3 | 50 | 13 | 1550 | 3.85 | 90 | 32.19 | |
| 1-4 | 50 | 14 | 1550 | 3.57 | 90 | 29.89 | |
| 1-5 | 50 | 15 | 1550 | 3.33 | 90 | 27.90 | |
| 1-6 | 50 | 16 | 1550 | 3.13 | 90 | 26.16 |
骑行记录
| 时间 | 长度 | 均速 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | 22.54 | 19.5 | 1:48 |
| 2023-10-08 | 17.5 | 20.3 | 1:05 |